板块 | 市盈率(TTM,整体法) [20221116] 最新收盘日 剔除负值 |
申银万国行业类(2021) | |
SW银行 | 4.3 |
SW其他银行Ⅱ | |
SW其他银行Ⅲ | |
SW国有大型银行Ⅱ | 4.1 |
SW国有大型银行Ⅲ | 4.1 |
SW股份制银行Ⅱ | 4.6 |
SW股份制银行Ⅲ | 4.6 |
SW农商行Ⅱ | 5.2 |
SW农商行Ⅲ | 5.2 |
SW城商行Ⅱ | 5.3 |
SW城商行Ⅲ | 5.3 |
SW煤炭 | 6.8 |
SW煤炭开采 | 6.6 |
SW焦煤 | 6.1 |
SW动力煤 | 6.7 |
SW焦炭Ⅱ | 13.7 |
SW焦炭Ⅲ | 13.7 |
SW建筑装饰 | 7.4 |
SW房屋建设Ⅱ | 4.9 |
SW房屋建设Ⅲ | 4.9 |
SW基础建设 | 6.7 |
SW基建市政工程 | 6.5 |
SW园林工程 | 42.3 |
SW专业工程 | 13.7 |
SW其他专业工程 | 11.6 |
SW化学工程 | 11.8 |
SW国际工程 | 13.4 |
SW钢结构 | 25.0 |
SW工程咨询服务Ⅱ | 23.6 |
SW工程咨询服务Ⅲ | 23.6 |
SW装修装饰Ⅱ | 56.3 |
SW装修装饰Ⅲ | 56.3 |
SW石油石化 | 8.0 |
SW油气开采Ⅱ | 6.2 |
SW油气开采Ⅲ | 6.2 |
SW炼化及贸易 | 8.1 |
SW炼油化工 | 7.9 |
SW油品石化贸易 | 8.8 |
SW其他石化 | 17.5 |
SW油服工程 | 47.6 |
SW油气及炼化工程 | 41.9 |
SW油田服务 | 50.0 |
SW交通运输 | 8.2 |
SW航运港口 | 4.7 |
SW航运 | 2.9 |
SW港口 | 10.8 |
SW铁路公路 | 15.4 |
SW高速公路 | 9.7 |
SW公交 | 21.0 |
SW铁路运输 | 25.3 |
SW物流 | 15.4 |
SW原材料供应链服务 | 7.3 |
SW跨境物流 | 8.9 |
SW公路货运 | 12.6 |
SW仓储物流 | 25.2 |
SW中间产品及消费品供应链服务 | 27.8 |
SW快递 | 30.3 |
SW航空机场 | 49.9 |
SW航空运输 | 28.4 |
SW机场 | 1,477.5 |
SW房地产 | 10.7 |
SW房地产开发 | 10.6 |
SW住宅开发 | 9.9 |
SW商业地产 | 11.5 |
SW产业地产 | 15.3 |
SW房地产服务 | 24.0 |
SW房地产综合服务 | |
SW房产租赁经纪 | |
SW物业管理 | 24.0 |
SW钢铁 | 11.6 |
SW普钢 | 9.5 |
SW板材 | 8.9 |
SW钢铁管材 | 16.3 |
SW长材 | 17.0 |
SW冶钢原料 | 11.9 |
SW冶钢辅料 | 10.7 |
SW铁矿石 | 15.4 |
SW特钢Ⅱ | 16.4 |
SW特钢Ⅲ | 16.4 |
SW建筑材料 | 11.8 |
SW水泥 | 8.5 |
SW水泥制造 | 8.3 |
SW水泥制品 | 16.9 |
SW玻璃玻纤 | 12.4 |
SW玻纤制造 | 10.3 |
SW玻璃制造 | 18.4 |
SW装修建材 | 25.0 |
SW涂料 | |
SW耐火材料 | 23.3 |
SW其他建材 | 23.4 |
SW管材 | 26.6 |
SW防水材料 | 27.1 |
SW通信 | 14.0 |
SW通信服务 | 11.9 |
SW电信运营商 | 11.5 |
SW通信工程及服务 | 40.4 |
SW通信应用增值服务 | 69.9 |
SW通信设备 | 26.9 |
SW通信网络设备及器件 | 21.0 |
SW通信线缆及配套 | 30.2 |
SW通信终端及配件 | 33.8 |
SW其他通信设备 | 53.8 |
SW非银金融 | 14.8 |
SW保险Ⅱ | 11.8 |
SW保险Ⅲ | 11.8 |
SW多元金融 | 14.7 |
SW租赁 | 8.9 |
SW金融控股 | 12.2 |
SW其他多元金融 | 17.1 |
SW金融信息服务 | 18.8 |
SW信托 | 19.7 |
SW资产管理 | 24.6 |
SW期货 | 36.3 |
SW证券Ⅱ | 18.5 |
SW证券Ⅲ | 18.5 |
SW家用电器 | 14.9 |
SW白色家电 | 10.8 |
SW空调 | 9.5 |
SW冰洗 | 15.6 |
SW黑色家电 | 18.9 |
SW彩电 | 15.7 |
SW其他黑色家电 | 27.6 |
SW厨卫电器 | 21.0 |
SW厨房电器 | 19.5 |
SW卫浴电器 | 28.1 |
SW其他家电Ⅱ | 21.9 |
SW其他家电Ⅲ | 21.9 |
SW小家电 | 22.6 |
SW厨房小家电 | 19.8 |
SW清洁小家电 | 22.5 |
SW个护小家电 | 36.5 |
SW照明设备Ⅱ | 23.6 |
SW照明设备Ⅲ | 23.6 |
SW家电零部件Ⅱ | 36.4 |
SW家电零部件Ⅲ | 36.4 |
SW基础化工 | 15.4 |
SW农化制品 | 10.4 |
SW磷肥及磷化工 | 7.2 |
SW氮肥 | 9.4 |
SW钾肥 | 10.9 |
SW复合肥 | 12.0 |
SW农药 | 14.2 |
SW化学原料 | 11.8 |
SW纯碱 | 6.0 |
SW煤化工 | 10.8 |
SW氯碱 | 12.3 |
SW无机盐 | 14.0 |
SW钛白粉 | 14.2 |
SW其他化学原料 | 15.8 |
SW化学纤维 | 17.2 |
SW氨纶 | 10.6 |
SW锦纶 | 11.3 |
SW涤纶 | 19.7 |
SW其他化学纤维 | 28.4 |
SW粘胶 | 44.3 |
SW化学制品 | 18.8 |
SW有机硅 | 12.6 |
SW聚氨酯 | 15.5 |
SW食品及饲料添加剂 | 15.7 |
SW纺织化学制品 | 18.4 |
SW民爆制品 | 23.0 |
SW氟化工 | 24.8 |
SW其他化学制品 | 25.7 |
SW胶黏剂及胶带 | 33.9 |
SW涂料油墨 | 50.2 |
SW塑料 | 28.2 |
SW其他塑料制品 | 20.3 |
SW膜材料 | 27.9 |
SW改性塑料 | 32.9 |
SW合成树脂 | 41.1 |
SW橡胶 | 39.5 |
SW炭黑 | 23.7 |
SW橡胶助剂 | 33.8 |
SW其他橡胶制品 | 57.9 |
SW非金属材料Ⅱ | 41.1 |
SW非金属材料Ⅲ | 41.1 |
SW有色金属 | 15.5 |
SW能源金属 | 11.6 |
SW镍 | |
SW锂 | 10.1 |
SW钴 | 25.3 |
SW工业金属 | 13.8 |
SW铜 | 12.6 |
SW铝 | 12.8 |
SW铅锌 | 29.7 |
SW小金属 | 19.2 |
SW钼 | 18.0 |
SW其他小金属 | 18.5 |
SW稀土 | 19.2 |
SW钨 | 25.7 |
SW金属新材料 | 32.5 |
SW磁性材料 | 26.5 |
SW其他金属新材料 | 52.9 |
SW贵金属 | 38.2 |
SW白银 | |
SW黄金 | 38.2 |
SW纺织服饰 | 16.5 |
SW服装家纺 | 15.6 |
SW家纺 | 12.8 |
SW非运动服装 | 14.2 |
SW鞋帽及其他 | 33.9 |
SW运动服装 | 199.3 |
SW纺织制造 | 17.2 |
SW棉纺 | 9.2 |
SW印染 | 13.8 |
SW纺织鞋类制造 | 18.3 |
SW辅料 | 20.5 |
SW其他纺织 | 29.4 |
SW饰品 | 17.6 |
SW多品类奢侈品 | |
SW钟表珠宝 | 17.0 |
SW其他饰品 | 47.5 |
SW环保 | 19.3 |
SW环境治理 | 18.2 |
SW水务及水治理 | 15.1 |
SW固废治理 | 20.6 |
SW大气治理 | 32.2 |
SW综合环境治理 | 33.8 |
SW环保设备Ⅱ | 25.7 |
SW环保设备Ⅲ | 25.7 |
SW公用事业 | 19.9 |
SW燃气Ⅱ | 17.4 |
SW燃气Ⅲ | 17.4 |
SW电力 | 20.2 |
SW其他能源发电 | |
SW核力发电 | 13.0 |
SW水力发电 | 18.7 |
SW热力服务 | 20.5 |
SW风力发电 | 23.9 |
SW电能综合服务 | 24.6 |
SW光伏发电 | 24.7 |
SW火力发电 | 30.9 |
SW传媒 | 20.4 |
SW社交Ⅱ | |
SW社交Ⅲ | |
SW出版 | 11.4 |
SW其他出版 | |
SW教育出版 | 9.5 |
SW大众出版 | 15.2 |
SW游戏Ⅱ | 21.6 |
SW游戏Ⅲ | 21.6 |
SW电视广播Ⅱ | 22.0 |
SW电视广播Ⅲ | 22.0 |
SW广告营销 | 27.3 |
SW广告媒体 | 23.9 |
SW营销代理 | 31.2 |
SW影视院线 | 36.9 |
SW院线 | |
SW影视动漫制作 | 36.9 |
SW数字媒体 | 40.6 |
SW音频媒体 | |
SW视频媒体 | 27.0 |
SW门户网站 | 49.1 |
SW其他数字媒体 | 87.3 |
SW图片媒体 | 120.5 |
SW文字媒体 | 177.0 |
SW轻工制造 | 24.3 |
SW造纸 | 22.1 |
SW大宗用纸 | 19.4 |
SW特种纸 | 28.3 |
SW家居用品 | 22.4 |
SW瓷砖地板 | 12.2 |
SW成品家居 | 18.0 |
SW卫浴制品 | 19.5 |
SW其他家居用品 | 26.4 |
SW定制家居 | 26.7 |
SW包装印刷 | 25.6 |
SW塑料包装 | 20.2 |
SW纸包装 | 25.3 |
SW金属包装 | 26.5 |
SW综合包装 | 32.6 |
SW印刷 | 49.5 |
SW文娱用品 | 39.7 |
SW文化用品 | 37.0 |
SW娱乐用品 | 44.6 |
SW医药生物 | 26.1 |
SW医疗器械 | 19.5 |
SW体外诊断 | 6.7 |
SW医疗耗材 | 35.6 |
SW医疗设备 | 43.2 |
SW医药商业 | 20.2 |
SW互联网药店 | |
SW医药流通 | 15.8 |
SW线下药店 | 37.7 |
SW中药Ⅱ | 25.1 |
SW中药Ⅲ | 25.1 |
SW化学制药 | 31.9 |
SW原料药 | 29.2 |
SW化学制剂 | 33.0 |
SW生物制品 | 32.5 |
SW其他生物制品 | 32.2 |
SW疫苗 | 32.4 |
SW血液制品 | 33.4 |
SW医疗服务 | 33.7 |
SW诊断服务 | 12.9 |
SW医疗研发外包 | 32.5 |
SW其他医疗服务 | 55.2 |
SW医院 | 73.8 |
SW汽车 | 28.2 |
SW乘用车 | 26.9 |
SW综合乘用车 | 15.8 |
SW电动乘用车 | 76.7 |
SW汽车零部件 | 28.7 |
SW车身附件及饰件 | 19.7 |
SW轮胎轮毂 | 26.7 |
SW底盘与发动机系统 | 30.5 |
SW其他汽车零部件 | 38.4 |
SW汽车电子电气系统 | 63.3 |
SW汽车服务 | 31.0 |
SW汽车经销商 | 28.9 |
SW汽车综合服务 | 36.6 |
SW商用车 | 31.4 |
SW商用载货车 | 25.1 |
SW商用载客车 | 52.9 |
SW摩托车及其他 | 34.4 |
SW其他运输设备 | 31.5 |
SW摩托车 | 38.0 |
SW机械设备 | 28.7 |
SW轨交设备Ⅱ | 18.8 |
SW轨交设备Ⅲ | 18.8 |
SW工程机械 | 21.8 |
SW工程机械整机 | 19.3 |
SW工程机械器件 | 35.4 |
SW专用设备 | 27.7 |
SW楼宇设备 | 23.6 |
SW纺织服装设备 | 24.4 |
SW农用机械 | 25.5 |
SW能源及重型设备 | 26.8 |
SW其他专用设备 | 28.9 |
SW印刷包装机械 | 34.6 |
SW通用设备 | 34.2 |
SW其他通用设备 | 28.3 |
SW制冷空调设备 | 29.0 |
SW仪器仪表 | 34.2 |
SW磨具磨料 | 36.7 |
SW金属制品 | 37.2 |
SW机床工具 | 47.6 |
SW自动化设备 | 44.1 |
SW激光设备 | 34.2 |
SW工控设备 | 42.9 |
SW其他自动化设备 | 53.1 |
SW机器人 | 54.0 |
SW电力设备 | 28.8 |
SW电网设备 | 23.2 |
SW输变电设备 | 14.5 |
SW配电设备 | 23.1 |
SW电工仪器仪表 | 24.9 |
SW电网自动化设备 | 30.8 |
SW线缆部件及其他 | 33.6 |
SW光伏设备 | 27.4 |
SW硅料硅片 | 9.8 |
SW光伏加工设备 | 39.1 |
SW光伏电池组件 | 39.1 |
SW光伏辅材 | 44.1 |
SW逆变器 | 100.0 |
SW风电设备 | 27.5 |
SW风电整机 | 19.8 |
SW风电零部件 | 44.5 |
SW电机Ⅱ | 30.6 |
SW电机Ⅲ | 30.6 |
SW电池 | 32.6 |
SW燃料电池 | |
SW蓄电池及其他电池 | 24.4 |
SW电池化学品 | 24.9 |
SW锂电池 | 40.2 |
SW锂电专用设备 | 41.4 |
SW其他电源设备Ⅱ | 37.6 |
SW综合电力设备商 | 23.0 |
SW火电设备 | 35.6 |
SW其他电源设备Ⅲ | 54.4 |
SW综合 | 28.9 |
SW综合Ⅱ | 28.9 |
SW综合Ⅲ | 28.9 |
SW商贸零售 | 29.3 |
SW贸易Ⅱ | 16.5 |
SW贸易Ⅲ | 16.5 |
SW一般零售 | 16.9 |
SW多业态零售 | 10.9 |
SW商业物业经营 | 13.4 |
SW超市 | 28.9 |
SW百货 | 29.3 |
SW专业连锁Ⅱ | 30.7 |
SW专业连锁Ⅲ | 30.7 |
SW互联网电商 | 48.2 |
SW跨境电商 | 29.0 |
SW电商服务 | 43.9 |
SW综合电商 | 67.1 |
SW旅游零售Ⅱ | 69.4 |
SW旅游零售Ⅲ | 69.4 |
SW电子 | 31.3 |
SW消费电子 | 18.7 |
SW消费电子零部件及组装 | 18.1 |
SW品牌消费电子 | 23.1 |
SW元件 | 24.9 |
SW印制电路板 | 21.7 |
SW被动元件 | 35.8 |
SW其他电子Ⅱ | 25.4 |
SW其他电子Ⅲ | 25.4 |
SW光学光电子 | 27.7 |
SW面板 | 20.1 |
SW光学元件 | 49.7 |
SWLED | 54.4 |
SW电子化学品Ⅱ | 42.1 |
SW电子化学品Ⅲ | 42.1 |
SW半导体 | 45.5 |
SW集成电路封测 | 26.6 |
SW集成电路制造 | 26.9 |
SW分立器件 | 43.0 |
SW数字芯片设计 | 51.0 |
SW模拟芯片设计 | 63.2 |
SW半导体设备 | 64.6 |
SW半导体材料 | 72.5 |
SW食品饮料 | 31.5 |
SW食品加工 | 23.0 |
SW其他食品 | |
SW肉制品 | 17.1 |
SW保健品 | 23.5 |
SW预加工食品 | 36.8 |
SW饮料乳品 | 26.9 |
SW乳品 | 25.3 |
SW软饮料 | 31.2 |
SW白酒Ⅱ | 30.4 |
SW白酒Ⅲ | 30.4 |
SW休闲食品 | 41.5 |
SW烘焙食品 | 30.2 |
SW零食 | 38.9 |
SW熟食 | 96.6 |
SW非白酒 | 43.0 |
SW啤酒 | 39.7 |
SW其他酒类 | 57.7 |
SW调味发酵品Ⅱ | 46.8 |
SW调味发酵品Ⅲ | 46.8 |
SW美容护理 | 40.9 |
SW个护用品 | 17.7 |
SW洗护用品 | 4.5 |
SW生活用纸 | 25.5 |
SW化妆品 | 48.8 |
SW化妆品制造及其他 | 31.2 |
SW品牌化妆品 | 54.1 |
SW医疗美容 | 74.3 |
SW医美服务 | |
SW医美耗材 | 74.3 |
SW计算机 | 43.3 |
SW计算机设备 | 27.0 |
SW安防设备 | 20.5 |
SW其他计算机设备 | 41.3 |
SWIT服务Ⅱ | 40.4 |
SWIT服务Ⅲ | 40.4 |
SW软件开发 | 72.7 |
SW垂直应用软件 | 65.2 |
SW横向通用软件 | 93.6 |
SW农林牧渔 | 44.6 |
SW林业Ⅱ | 19.1 |
SW林业Ⅲ | 19.1 |
SW农业综合Ⅱ | 19.4 |
SW农业综合Ⅲ | 19.4 |
SW种植业 | 36.8 |
SW食用菌 | 19.4 |
SW粮食种植 | 21.1 |
SW种子 | 61.0 |
SW其他种植业 | 119.3 |
SW动物保健Ⅱ | 39.4 |
SW动物保健Ⅲ | 39.4 |
SW饲料 | 44.8 |
SW畜禽饲料 | 30.2 |
SW宠物食品 | 37.7 |
SW水产饲料 | 49.3 |
SW农产品加工 | 47.7 |
SW其他农产品加工 | 21.6 |
SW果蔬加工 | 24.5 |
SW粮油加工 | 70.4 |
SW养殖业 | 68.1 |
SW肉鸡养殖 | 52.3 |
SW其他养殖 | 124.8 |
SW生猪养殖 | 298.4 |
SW渔业 | 83.8 |
SW海洋捕捞 | 57.2 |
SW水产养殖 | 92.3 |
SW国防军工 | 54.7 |
SW地面兵装Ⅱ | 43.3 |
SW地面兵装Ⅲ | 43.3 |
SW军工电子Ⅱ | 44.7 |
SW军工电子Ⅲ | 44.7 |
SW航天装备Ⅱ | 57.0 |
SW航天装备Ⅲ | 57.0 |
SW航空装备Ⅱ | 60.4 |
SW航空装备Ⅲ | 60.4 |
SW航海装备Ⅱ | 89.1 |
SW航海装备Ⅲ | 89.1 |
SW社会服务 | 58.8 |
SW本地生活服务Ⅱ | |
SW本地生活服务Ⅲ | |
SW专业服务 | 39.1 |
SW人力资源服务 | 24.6 |
SW其他专业服务 | 39.2 |
SW检测服务 | 40.3 |
SW会展服务 | 155.9 |
SW教育 | 57.3 |
SW学历教育 | |
SW培训教育 | 51.9 |
SW教育运营及其他 | 96.4 |
SW体育Ⅱ | 199.0 |
SW体育Ⅲ | 199.0 |
SW酒店餐饮 | 204.0 |
SW餐饮 | 52.7 |
SW酒店 | 295.2 |
SW旅游及景区 | 380.3 |
SW旅游综合 | |
SW人工景区 | |
SW博彩 | |
SW自然景区 | 380.3 |